|
Rate μm |
Coefficient of permeability 10-12m2 |
Air Permeability m3/h.m2.kpa |
Thickness mm |
Compressive strength Mpa/cm2 |
Bubble Point Pressure kpa |
| 0.2 | 1 | 3 | 3.0 | ||
| 0.5 | 3 | 3 | 3.0 | ||
| 1.5 | 5 | 3 | 3.0 | ||
| 2.5 | 0.09 | 10 | 3 | 3.0 | 9.16 |
| 5 | 0.23 | 40 | 3 | 3.0 | 6.1 |
| 8 | 0.91 | 80 | 3 | 3.0 | 4.6 |
| 10 | 1.81 | 160 | 3 | 3.0 | 2.6 |
| 28 | 3.82 | 350 | 3 | 3.0 | 1.8 |
| 35 | 7.29 | 500 | 3 | 3.0 | 1.4 |
| 40 | 9.43 | 700 | 3 | 3.0 | 1.1 |
| 65 | 15.1 | 1000 | 3 | 3.0 | 0.66 |



